村一级企业资产负债统计汇总表(一) 
                                                                     单位:万元

单位名称

资产合计 资                  产
流        动        资        产
小  计 货币资金 短期投资 应收款 存  货 其他流动资产
小  计 应收票据 应收帐
款净额 
预付帐款 其  他
应收款
合  计 107400 71261 10673 252 37230 33 25348 3188 8661 22496 610
青浦镇 9599 7744 429 52 6431 3855 1254 1322 827 5
赵  巷 8653 5815 548 3429 15 1820 64 1530 1796 42
徐  泾 29216 22787 4159 200 9366 7746 920 700 8753 309
华  新 4170 2515 814 1139 10 907 13 209 553 9
重  固 35399 18809 2502 8652 8 5399 400 2845 7484 171
白  鹤 367 263 74 143 110 33 39 7
赵  屯
朱家角 4536 3325 289 2364 1572 25 767 632 40
练  塘 6013 3781 1308 1595 1146 27 422 876 2
西  岑 6801 4497 472 2437 1545 147 745 1579 9
金  泽 652 472 11 705 475 326 -96 -244
商  榻
工业园区 1994 1253 67 969 773 12 184 201 16

 

 
上一篇:镇(园区)一级企业资产负债统计汇总表(三)
下一篇:村一级企业资产负债统计汇总表(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700