农村经济收益分配汇总表(三) 
                                                                                    单位:万元

镇(园区)
名称

总  费  用 净收入 加:投资

劳动收入
可分配

净收人
 净收入分配
建筑业 运输业 商饮业 服务业 房产业 其 他 (一)国家税金
小计 l、农业税 2、农业
特产税
 计 3212215 184318 19197 2206868 36853 233302 259167 740343 16906 757249 224224 1689 264
青浦镇 210830 12787 710 164671 302 24479 12293 54309 986 55295 18208 107 24
 巷 281614 13000 1528 397111 4112 24395 27639 69197 1405 70602 26054 124 30
  414335 9570 3254 211796 2842 50264 227 84743 1400 86143 32184 76 7
  445945 18232 1482 225418 9435 9916 90529 178 90707 28355 174 11
  347313 27119 4166 157359 16849 34159 9450 86631 1300 8793l 20272 177 14
  148596 7949 208 7725 5616 5401 81418 45642 2503 48145 7079 205 9
 屯 288411 14017 822 220330 463 10891 12853 63458 3094 66552 19420 172
朱家角 241919 9874 583 215666 1032 5727 35168 53782 1928 55710 17739 231 49
  390491 36495 548 415752 257 54952  42850 89785 2401 92186 31449 170 31
西  岑 264764 22948 304 127652 48 6569 22526 55742 727 56469 11558 117 48
 泽 100740 372 5309 33222 598 46 1434 15495 180 15675 4912 48 2l
 榻 74997 11940 275 30138 4706 6667 3393 29709 772 30481 6908 76 17
工业园区 2260 15 8 28 28 317 1321 32 1353 86 12 3
 
 
上一篇:农村经济收益分配汇总表(二)
下一篇:农村经济收益分配汇总表(四)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700