农 村 经 济 收 益 分 配 汇 总 表(一)
                                                                                            单位:万元

镇(园区)名称 农 村 经济 总 收 入
合 计 (一)按经营形式划分 (二)按行业划分
镇办企业 村级集
体经营
农民家
庭经营
其他经营 农业

林业

牧业 渔业 工业 建筑业 运输业
合  计 7067849 1050316 228009 293421 5496103 79790 1254 110154 37770 3652768 213896 26414
青浦镇 49710l 25249 7896 17275 446681 3208 12952 3089 241943 14305 1216
赵  巷 829960 12053 6937 22335 788635 4504 20 6870 2292 3n937 14070 1969
徐  泾 789853 51100 80221 24071 634461 7289 300 7167 987 474838 10681 4000
华  新 819256 240440 5934 26646 546236 606l 12936 1160 509166 20212 3414
重  固 699996 28186 42367 28744 600699 8997 345 955l 190r7 399057 30286 48lO
白  鹤 315194 30347 545 23623 260679 13236 5813 219 172047 9210 367
赵  屯 635383 80859 40390 39291 474843 14602 13 15546 800 316513 16532 1343
朱家角 583333 223320 14516 33029 312468 6509 182 13024 6646 281030 11376 1239
练  塘 1056859 218933 5031 33723 799172 10527 250 20144 7524 443000 39222 747
西  岑 509124 31443 13796 11146 452739 2258 47 2928 6148 298635 29375 64l
金  泽 162201 22408 3600 11347 124846 888 2196 3331 110404 459 6059
商  榻 165373 85978 5918 2015l 53326 1569 97 979 3499 91278 18130 566
工业园区 4216 858 2040 1318 142 48 168 2920 38 43

 

 
上一篇:畜牧生产情况
下一篇:农村经济收益分配汇总表(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700