林  业  生  产  情  况
 

镇(园区)名称 年末实有
造林面积
(公顷)
苗 圃
面 积
(公顷)
四  旁
植  树
(百株)
年末实有
竹园面积
 (公顷)
当年采
伐杂竹
 (吨)
当年采
伐柄竹
 (根)
  2580.0 677.0 85510 369.8 12 23450
青浦镇 187.8 85.1 7012 36.9
  120.5 26.8 7221 10.3
  119.0 40.2 6278 13.8
  63.6 64.6 7000 73.7
  279.2 67.8 8825 68
  150.3 38.9 5167 10 12 14000
  160.7 10.2 619l 31.5
朱家角 733.9 75.8 13027 6.5
  325.3 49.O 10889 99.4
西   346.1 167.6 7605 13.8
  32.2 23.9 3632 1.9 9450
 榻 61.6 27.1 2663 4.0
 
 
上一篇:水果面积和产量
下一篇:水产品产量和精养塘面积
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700