物 播 种 面 积 和 产 量(
                        单位:面积:公顷,单产:公斤,总产:吨

镇(园区)名称 合  计 三、其他农作物
1、蔬  菜 2、西甜瓜 其中:甜瓜 3、绿  肥 4、青饲料
面积 单产 总产 面积 单产 总 产 面积 单产 总 产 面积 单产 总产 面积 单产 总 产
合  计 15722.5 12423.4 42903 533000 1211.1 24348 29488 140.6 24346 3423 1192 17249 20561 896 17478 15660
青浦镇 1033.2 618.6 30884 19105 142.3 18559 2641 7.4 12027 89 200.0 19350 3870 72.3 12780 924
赵  巷 671.3 399.O 16286 6498 19 73947 1405 133.3 11163 1488 120 37958 4555
徐  泾 1232.1 1099.0 62107 68256 62 28597 1773 7.O 17857 125 64.6 28019 1810 6.5 86154 560
华  新 1137.6 971.4 81562 79229 56 32464 1818 7.3 18904 138 78.9 25349 2000 31.3 19169 600
重  固 627.7 380.O 81579 31000 113.6 28847 3277 17.2 23198 399 66.6 5901 393 67.5 75081 5068
白  鹤 3093.5 2840.7 53633 152354 73.3 31978 2344 36.4 34011 1238 175.2 18379 3220 4.3 4651 20
赵  屯 2784.9 2146.3 16307 35000 371.5 18751 6966 43.7 24348 1064 267.1 4493 1200
朱家角 1766-3 1548 37503 58055 75.3 21514 1620 5.7 18596 106 143 9916 1418
练  塘 2169.8 1733 36643 63502 90 26500 2385 13.O 15385 200 333.3 12001 4000 13.5 33333 450
西  岑 674 606.6 26325 15969 50.7 26982 1368 16.7 17964 300
金  泽 130.7 10.7 3738 400 53.3 27017 1440 66.7 31484 2100
商  榻 369.7 69.1 16281 1125 100.6 23807 2395 2.2 24545 54 46.7 27837 1300 153.3 3673 563
工业园区 31.7 1.0 30000 30 3.5 16000 56 0.7 14286 10 26.7 14232 380 0.5 4000 2
 
 
上一篇:农作物播种面积和产量(三)
下一篇:水果面积和产量
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700