主要农副产品商品率

单位 总产量 商品量 商品率(%)
 1、粮 食 154101 73570 47.7
 2、油菜籽 13586 13180 97.0
 3、蔬 菜 53300 433217 81.3
 4、西甜瓜 29488 25900 87.8
 5、生 猪 万头 56.4 56.4 100
 6、家 禽 万只 3831 3637 14.9
 7、鲜 蛋 27376 24576 89.8
 8、牛 奶 10714 10714 100
 9、淡水鱼 36449 35875 98.4
 10、水 果 6006 5534 92.1

 

 
上一篇:按产值计算的农业产品商品率
下一篇:农作物播种面积和产量(一)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700