农   村   劳   动   力   使   用 
                                                                                                    单位:人

镇(园区)
名称
合计 其   中 1、
农业
2、
工业
3、
建设业
4、
交  通
运  输
仓储、
邮电业
5、
批  零
贸  易
餐饮业
6、
其他

市外流入
劳动力

1、
农业
2、
工业
3、
建筑业
4、
交  通
仓 储、
邮电业
5、
批  零
贸  易 
餐饮业
6、
其他
女性 外  出
劳动力

出国
 
女性
合  计 197703 97917 13153 881 60148 92212 6423 4354 8265  26301 69247  32444 8048 3985l 6069 870 6910 7499
青浦镇 14261 7056 1098 28 2936 7102 458 462 1244 2059 11014 5190 742 4824 1409 271 1141 2627
赵  巷 11402 5679 409 30 1467 6750 329 506 676 1674 10635  5197 912 7617 538 49 588 931
徐  泾 13165 6446 314 7 1953 9077 159 234 447 1295 12123  4827 2013 6147 1624 166 894 1279
华  新 17826 8781 408 14 2305 12169 681 423 635 1613 12404 6143 1453 8446 671 214 699 921
重  固 17019 8587 895 120 4200 9871 591 334 576 1447 2740 1134 63l 1500 19 20 242 328
白  鹤 17208 8817 2188 350 7582 5652 502 195 703 2574 1251  686 212 726 45 _- 237 31
赵  屯 18485 8842 1397 84 6349 6954 686 448 805 3243 4685  239l 583 3381 238 8 298 177
朱家角 24433 13080 2605 102 9617 8978 1057 426 927 3428 3253 1359 725 1187 17l 99 376 695
练  塘 30433 14870 2401 33 15095 8937 707 461 719 4514 4364  2057 263 1250 689 2162
西  岑 11218 5302 425 20 3818 4784 442 308 443 1423 1503 754 329 1062 6 70 36
金  泽 5703 2780 223 47 1559 2732 162 181 201 868 398 235 115 193 13 77
商  榻 14835 6917 749 30 3019 7995 601 351 858 2011 530  273 24 295 32 35 84 60
工业园区 1715 760 4l 16 248 121l 48 25 31 152 4347 2198 46 3223 633 2 106 337

 

 
上一篇:农村基层组织情况
下一篇:农业用地
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700