合作经营企业、私营和个体工业主要指标(一) 
                                    (总计)                       单位:万元
  

名 称 单位数
(个)
流动资产
合    计
固定资产
合    计
年末自有
资    本
(实收资本)
产品销售
收    入
(营业收入)
利 润
总 额
本年实交
税金总额
从业人员
年末人数
(人)
从业人员
报    酬
工  业
总产值
(现行价)
  合   4509 327973.5 200098.3 266703.9 1528074.3 61565.0 53333.9 75948 117510.2 1553173.3
  青浦镇 520 19129.4 16220.6 29458.O 129809.O 6528.1 4492.7 5836 3130.4 129829.O
  赵  巷 206 36558.4 36088.6 50000.O 116869.5 5375.4 52916.9 8630 42809.2 116982.6
  徐  泾 556 42528.4 44140.8 56404.O 100989.O 4398.3 5446.O 10133 7247.2 83033.6
  华   306 71306.O 7003.O 9573.7 909195.8 3023.0 6482.7 8178 4709.5 101515.3
  重     414 43268.8 16640.6 14887.2 185151.0 4019.6 4718.0 4173 5085.6 187053.5
  白   290 4856.1 7837.9 7018.0 98251.1 5240.3 2219.O 6730 4038.0 120784.7
  赵   313 21055.8 10085.3 19780.0 126384.0 4375.6 3987.O 4560 4538.3 127356.O
  朱家角 344 29523.O 12335.0 21134.O 123164.0 2937.0 3719.0 8830 4283.O 128964.7
  练   741 14638.O 22525.O 31447.O 269390.O 16124.O 8390.O 9635 32017.0 270682.3
  西   273 13664.O 13664.O 12501.0 109579.0 3361.0 2537.O 3654 3663.O 109479.7
  金   152 11600.0 3800.0 1500.O 56840.O 2842.0 1550.O 2830 2600.0 56840.O
  商   109 4060.0 1780.O 4115.0 30189.O 1695.O 867.3 880 721.O 30189.O
  工业园区 179 10000.O 4118.O 6906.O 73888.0 1012.O 1850.O 1309 2110.O 73888.O
  粮油购销公司 20 3250.0 1800.0 1550.0 9350.0 357.O 1576.0 440 480.0 9350.O
  农工商发展有限公司 86 2535.6 2059.5 430.O 7224.9 276.7 202.3 130 78.O 7224.9

 

 
上一篇:工业主要经济指标按登记注册分类
下一篇:合作经营企业、私营和个体工业主要指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700