工业主要经济指标按登记注册分类
                                      (不包括销售收入500万元以下私营企业)                       单位:万元

名 称 单位数
(个) 
工业总产值
(不变价)
销售收入 利  润 增值税 税  金 固定资产
原 价
年末职工
人    数
 (人)
  总   计 1214 3136826.4 2750191.4 133215.6 64930.0 16914.9 184612.1 127712
  国 有 28 12487.8 7604.8 -330.8 371.9 48.7 15692.1 1463
  集 体 392 402065.0 330200.4 13748.7 11743.5 3387.4 122614.5 20036
  股份合作 69 55739.4 52590.8 2104.0 2512.9 410.6 23289.9 4428
  集体联营 13 48795.O 49268.O 1053.2 1413.1 247.O 31792.4 2153
  国有与集体联营 49 85132.6 76734.9 2451 2982.6 402.5 55185.6 655l
  其他联营 1 15000.1 13980.6 273.8 215.9 9.6 5113.3 490
  其他有限责任公司 17 138874.7 87605.1 6006.3 1767.5 401.6 36177.5 3552
  私营独资 93 124175.7 122612.3 9431.4 4591.O 1430.9 30825.9 5563
  私营合伙 20 21613.9 58556.9 1992.3 1699.3 253.O 6258.7 936
  私营有限责任公司 133 250160.2 265670.O 20113.8 7908.0 2660.4 72323.3 10334
  其他内资 2 17036.9 626.1 -144.9 31.8 2.O 577.3 1176
  合资经营(港或奥台资) 3 162606.5 9123.0 710.6 356.2 1.O 2820.3 6950
  合作经营(港或奥台资) 134 262462.0 368361.4 20854.8 5273.1 369.4 221675.2 11140
  港澳台商独资 65 156777.4 141218.5 5226.6 1677.4 725.0 108118.3 9229
  中外合资经营 85 535794.8 419003.9 16575.2 9993.5 5034.5 362295.O 14206
  中外合作经营 52 219053.5 214612.4 13580.5 3404.1 233.4 139624.8 10943
  外商独资 68 629050.9 532422.3 19569.1 8988.2 1297.9 612028.O 18562

 

 
上一篇:工业主要经济指标按固定资产原值分类
下一篇:合作经营企业、私营和个体工业主要指标(一)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700