工  业  主  要  经  济  指  标  按  行  业  分  类
     
                                     (不包括年销售收入500万元以下私营企业)                           单位:万元

  单位数
(个)

总  产  值
(90不变价)

销  售
收  入

利  润

增  值  税

税  金

固定资产
原    价

年末职工
人数(人)

总  计 1214 3136826.4 2750191.4 133215.6 64930.0 16914.9 1846412.1 127712
  有色金属矿采选业 1 11726.0 11669.2 164.4 520.4 498.1 10005.8 67
  食品加工业 17 34769.4 32901.8 856.2 517.5 76.2 21016.3 1228
  食品制造业 29 98203.O 88117.1 5794.7 3246.0 265.6 45699.3 2771
  饮料制造业 4 11128.9 9022.6 —344.5 205.2 142.3 7481.4 517
  纺织业 79 175985.6 179498.0 5231.2 3423.6 814.5 147198.7 9231
  服装及其他纤维制品制造业 124 247265.8 266082.4 10995.9 4002.3 480.1 94365.4 19882
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业 15 53196.9 35553.3 1030.4 466.1 18.7 16050.5 4010
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 24 89036.9 87951.2 7345.9 3774.3 212.7 39788.9 2493
  家具制造业 19 26285.2 24745.4 1289.1 886.O 106.2 12137.2 2980
  造纸及纸制品业 31 25944.2 24736.1 1707.4 1066.4 321.1 20542.O 1200
  印刷业、记录媒介的复制 24 32033.9  27596.9 2782.3 1425.6 42.8 20301.5 1835
  文教体育用品制造业 53 247563.1  246495.0 15893.7 1733.O 259.9 86067.1 12172
  石油加工及炼焦业 2 1887.9  2000.9 82.O 21.1  9.1 54.8 23
  化学原料及化学制品制造业 77 162682.6  157117.1 6041.8 6058.7 2374.4 58108.9 5315
  医药制造业 19 23881.4 20470.4 2143.3 1716.0 111.4 16682.1 1505
  化学纤维制造业 8 102686.2 85709.9 2576.7 6170.3 238.5 148373.3 2028
  橡胶制品业 32  59147.4 52630.1 6490.7 1667.2 543.8 44566.0 2583
  塑料制品业 67 131290.8 119395.8 10614.2 3987.5 504.4 74945.5 4318
  非金属矿物制品业 43 65254.1  53947.9 —1426.9 906.2 230.0 58190.7 3038
  黑色金属冶炼及压延加工业 11 32745.2 31523.9 1281.4 815.5 83.8 22751.6 1113
  有色金属冶炼及压延加工业 29 75807.9 73891.5 738.7 1010.6 283.3 29245.5 2055
  金属制造业 124 116976.1 105525.1 6956.9 3029.9 516.0 55162.O 6624
  普通机械制造业 105 374587.4 271280.7 13260.3 1946.2 1104.8 403309.1 10863
  专用设备制造业 41 43253.3 37760.2 1162.4 1136.4 114.2 22509.7 2268
  交通运输设备制造业 62 331376.6 234642.5 10698.6 4759.9 6328.O  84127.9 7406
  电气机械及器材制造业 79 183310.7 165755.8 11118.4 3598.1 745.3 68999.2 7613
  电子及通信设备制造业 30 306586.9 236309.2 4585.7 4801.6 265.8 178521.8 8247
  仪器仪表及文化办公用机械制造业 27 12831.1 21286.4 3193.8 988.6 88.6 7446.3 1127
  其他制造业 23 48960.7 37353.5 533.6 666.1 42.9 23424.8 240
  电力、蒸汽、热水的生产和供应业 2 5177.2 3807.1 1.5 142.4 12.7 11481.6 119
  自来水的生产和供应业 13 5244.O 5414.4 415.8 241.3 79.7 17857.2 681
 
 
上一篇:分月工业利润、产值完成情况
下一篇:工业主要经济指标按固定资产原值分类
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700