分月工业利润、产值完成情况
                                                                单位:万元

月 份 工业

利润
工  业
总产值
(不变价)
其     中
国有 集体 三资 私营
合 计 164599 4280908 12488 746167 19631324 1558929
1 月 6448 262836 4683 61652 100947 95554
2 月 7427 297738 755 72324 124714 99945
3 月 10317 330775 2608 85108 15749l 85568
4 月 15184 378982 3198 90537 160026 125221
5 月 15209 416316 2179 85899 167264 160974
6 月 15302 412715 3080 104804 156013 148818
7 月 16240 354427 2715 80661 141843 129208
8 月 18168 367288 2108 93390 142216 129574
9 月 8667 374724 1887 101294 156380 115163
10月 9321 357302 2158 86777 147084 121283
11月 11253 358447 3131 63713 145562 146041
12月 31063 369359 -16014 -179992 363784 201580
 
 
上一篇:工业主要产品产量
下一篇:工业主要经济指标按行业分类
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700