分镇(园区)三资工业企业概况
                                                                                            单位:万元

  单位数 工业总产值(万元) 工业销售产值(万元) 职工人数(人) 固定资产
原价合计
(万元)
固定资产净
值平均余额
(万元)
按1990年
不变价
按当年价
计    算
按当年价
计    算
其中:出
口提交值
年末人数 平均人数
合  计 395 1937746.3 1842225.7 1793009.5 856881.1 70139 68253 1439343.5 1018829.0
青浦镇 2l 86056.6 87214.5 85785.4 21286.1 3101 3319 30772.2 18521.3
赵巷镇 28 175064.1 170708.1 157609.6 102340.2 9117 8855 92636.3 68241.4
徐泾镇 57 292835.9 289210.1 276198.8 83827.7 9688 9484 252601.5 167655.1
华新镇 78 364375.7 296784.8 296095.8 91410.3 10116 10105 163847.3 113493.4
重固镇 53 144898.1 139167.0 140070.4 67001.4 9762 7734 76849.8 52073.2
白鹤镇 11 32247.3 30873.6 29697.1 14249.2 1817 1910 14258.5 12433.8
赵屯镇 40 119074.2 118588.5 117847.1 38748.4 4763 4753 77902.5 56500.6
朱家角镇 41 124996.3 123548.5 128406.6 68884.6 5548 5625 78360.4 49095.4
练塘镇 l1 20688.2 20693.6 20635.5 1200 1198 9436.1 6491.5
西岑镇 7 255152.0 255152.0 247852.8 233118.3 4713 4713 343486.2 237385.1
金泽镇 7 18973.4 18973.4 18960.7 16777.2 1315 1332 7470.3 4136.9
商榻镇 7 51105.0 51105.0 49649.3 47049.3 2006 2006 15422.6 9096.2
工业园区 34 252279.5 240206.6 224200.4 72188.4 6993 7219 276299.8 223705.1
 
 
上一篇:分镇(园区)工业企业主要财务指标(不包括三资、私营)
下一篇:分镇、园区三资工业企业主要财务指标
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700