分镇(园区)工业企业主要财务指标(不包括三资、私营)
                                                             
    单位:万元

产品销
售收入
产品销
售成本
产品销
售税金
及附加
利  润 应交增
值  税
亏损  企业  全部流动资产 本年折旧
户数(个) 金  额 流动资产
合    计
应收帐款
净    额
存  货 其中:
产成品
流动资产
平均余额
合 计 563968.2 487599.9 3285.6 24331.1 19219.3 76 3377.2 359734.8 137332.4 103366.1 38778.5 336273.9 13768.8
青浦镇 75313.2 67634.O 168.7 1976.6 2410.5 4 138.1 30795.3 14041.6 7977.0 3269.O 32287.6 904.O
赵巷镇 15922.8 12721.5 76.1 648.0 956.1 6 22.8 12147.6 3946.5 2724.9 1006.5 10453.6 524.O
徐泾镇 81426.2 74219.4 917.2 969.O 2067.3 7 1177.2 40732.6 13860.4 13814.6 3086.8 36666.5 1988.7
华新镇 96564.7 79380.0 1098.6 4197.7 3308.2 15 739.5 67968.6 20933.1 17517.3 5563.4 58559.3 20919.7
重固镇 40342.3 33844.4 116.3 3453.2 998.5 4 146.O 32940.9 15836.6 10229.6 5627.3 32236.5 828.6
白鹤镇 31739.4 26096.3 169.1 1093.5 596.4 4 115.O 19372.2 4316.3 9736.9 2268.5 17591.5 821.8
赵屯镇 57146.9 48692.3 197.2 3501.1 2662.O 5 310.6 44435.7 15334.8 10360.1 6057.O 43793.2 1354.8
朱家角镇 20308.3 17192.2 116.4 1203.4 1251.5 15 198.4 20922.9 10721.5 5242.O 2151.4 20154.5 488.O
练镇镇 67951.8 59896.4 210.6 5480.9 2750.3 3 119.4 32638.3 7853.4 10369.6 4026.4 31990.7 2025.9
西岑镇 20335.8 17748.4 49.7 813.7 666.6 1 3.4 12997.2 5026.7 4893.6 2010.3 6292.8 946.9
金泽镇 23278.9 21448.5 74.8 173.O 482.6 6 147.O 25031.8 19883.7 1920.8 641.2 24054.O 75.0
商榻镇 27462.7 23688.8 77.6 751.3 784.1 4 239.8 17501.4 4793.8 6330.7 2132.1 16732.3 611.5
工业园区 6175.2 5037.9 13.3 69.7 285.2 2 20.O 5250.3 784.0 2249.0 938.6 5461.5 1099.9

 

 
上一篇:分镇(园区)工业企业概况(不包括三资、私营)
下一篇:分镇(园区)三资工业企业概况
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700