分镇(园区)工业企业概况(不包括三资、私营)
                                                                                            单位:万元

  单位数 工业总产值(万元) 工业销售产值(万元) 职工人数(人) 固定资产
原价合计
(万元)
固定资产净
值平均余额
(万元)
按1990年
不变价
按当年价
计    算
按当年价
计    算
其中:出
口提交值
年末人数 平均人数
合  计 493 694432.4 624300.9 600060.4 102563.5 34690 34698 257164.7 179278.6
青浦镇 37 77596.1 76643.0 74745.5 39883.6 3209 320l 23950.7 17685.3
赵巷镇 27 16575.5 17204.6 16025.2 1355 1351 7757.2 4786.3
徐泾镇 42 94149.3 92656.8 91644.4 25484.O 3689 3695 22062.7 14474.2
华新镇 79 104522.6 105720.4 103352.9 2412.7 5657 554l 37685.1 26765.3
重固镇 32 48113.9 41058.4 37034.3 1003.4 1830 1815 12033.7 8354.7
白鹤镇 23 39984.0 40585.O 39568.4 7256.3 2824 2904 15792.6 9527.7
赵屯镇 61 64221.2 64761.6 58531.1 5010.6 3333 3372 31284.9 18696.4
朱家角镇 69 27197.6 23649.5 28115.1 2993 3002 21684.3 19213.8
练塘镇 31 133219.5 73391.3 67420.9 3429 3423 28908.5 16737.5
西岑镇 24 21056.8 21056.8 20646.2 1811 18ll 23685.5 21090.9
金泽镇 23 31449.O 31509.O 29161.1 6102.6 1020 1044 4475.1 3351.9
商榻镇 35 28158.O 28158.O 26571.4 15410.3 3055 3055 10698.6 6208.O
工业园区 10 8188.9 7906.5 7243.9 485 484 17145.8 12386.6
 
 
上一篇:分镇(园区)工业企业主要财务指标
下一篇:分镇(园区)工业企业主要财务指标(不包括三资、私营)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700