分镇(园区)工业企业主要财务指标
                                                                                                                                                    单位:万元

  产品销
售收入
产品销
售成本
产品销
售税金
及附加
利  润 应交增
值  税
亏损  企业  全部流动资产 本年折旧
户数(个) 金  额 流动资产
合    计
应收帐款
净    额
存  货 其中:
产成品
流动资产
平均余额
合 计 3746899.7 2235883.3 12707.6 161568.2 106795.2 233 40208.8 1563887.9 458077.7 478808.7 177937.9 13788.4 127514.4
青浦镇 288023.2 168559.1 402.6 16385.7 9529.2 15 890.4 103168.1 33680.7 33419.O 14920.9 102750.9 3593.6
赵巷镇 293152.0 184880.9 1825.6 8556.6 7129.1 11 3075.7 131878.2 29778.9 53488.9 20832.1 92254.2 8388.4
徐泾镇 457956.8 348255.5 2596.4 13741.4 15472.6 27 8528.9 208963.8 67111.3 58011.1 16316.5 195241.1 25613.9
华新镇 464487.8 348133.8 5887.8 24077.7 14412.8 53 3896.2 271027.O 62333.9 67755.8 22854.9 209956.4 12801.1
重固镇 363391.1 231818.6 415.6 14617.6 7911.8 16 1592.1 134953.3 35705.2 46538.9 20127.9 127681.9 7323.9
白鹤镇 160328.8 63950.3 194.7 7277.5 3213.O 6 252.0 50657.1 14704.5 21661.O 4794.4 43758.8 1928.2
赵屯镇 290841.1 138762.3 224.7 16318.4 8766.3 26 2126.9 131856.4 29273.3 40516.4 13829.6 104564.8 6821.8
朱家角镇 268690.5 127039.7 213.2 13494.9 7551.6 29 2244.1 114545.6 28913.2 29586.9 11922.4 87427.4 6189.6
练镇镇 355703.O 117152.1 459.6 22522.O 11837.3 12 850.0 68403.8 25891.7 22385.O 7235.5 82582.8 3147.1
西岑镇 298497.6 178343.3 204.1 10883.1 3435.9 1 3.4 109190.4 35740.8 36439.8 17046.7 98343.5 26992.9
金泽镇 97462.9 82098.2 158.7 3080.3 2137.8 11 217.2 45526.0 32538.9 9389.5 2280.5 52766.2 1404.4
商榻镇 100671.8 60046.O 105.9 6971.3 1887.3 4 239.8 39757.9 8289.3 14641.O 3431.7 37639.8 1191.6
工业园区 307693.1 186843.5 18.7 3641.7 13510.5 22 16292.1 153960.3 54116.0 44975.8 22344.8 142820.6 22117.2

 

 
上一篇:分镇(园区)工业企业概况
下一篇:分镇(园区)工业企业概况(不包括三资、私营)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700