分    镇  (园区) 工    业    企    业    概    况
                                       

单位名称

单位数
(个)

工业总产值(万元)

工业销售产值(万元)

职工人数(人)

固定资产
原价合计
(万元)

固定资产净
值平均余额
(万元)

按1990年不
变价计算

按当年价
计   算

按当年价
计   算

其中:出口
拨交值

年未人数

平均人数

合  计

5292 4168777.1 4003125.0 3932088.9 1004119.8 180207 178329 1892747.0 1260691.7
青浦镇 578 293481.7 293686.5 290359.9 62877.7 12146 12356 70943.5 42460.1
赵巷镇 261 308622.2 304895.3 290617.4 107055.7 19102 18836 136582.1 76237.2
徐泾镇 655 470018.8 464900.5 450876.8 117631.9 23510 23312 348805.0 194362.1
华新镇 463 570413.6 54020.5 500964.0 93823.0 23951 23824 208535.4 146197.2
重固镇 499 380065.5 367278.9 364158.2 85190.4 15765 13722 105524.1 74197.0
白鹤镇 324 193016.0 192243.3 190050.2 21505.5 11371 11544 37889.0 23260.2
赵屯镇 414 310651.4 310706.1 303734.2 46231.2 12656 12685 119272.7 76347.4
朱家角镇 454 281158.6 276162.7 285486.4 68884.6 17371 17457 112379.7 70731.9
练塘镇 783 424590.0 364767.2 358738.7 -- 14264 14256 60869.6 32282.5
西岑镇 304 385688.5 385688.5 377978.7 233118.3 10178 10178 380835.7 261147.1
金泽镇 182 107265.4 107322.4 104961.8 33153.5 5165 5206 15745.4 10808.9
商榻镇 151 109452.0 109452.0 106409.7 62459.6 5941 5941 27901.2 16568.4
工业园区 224 334356.4 322001.0 307752.9 72188.4 8787 9012 297563.6 236091.7
 
 
上一篇:全区工业企业主要财务指标
下一篇:分镇(园区)工业企业主要财务指标
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700