房地产开发建设及经营情况(二)

                                                              单位:万元

总  计 国有
经济
集体
经济
私营
经济
港澳台
  5、经营收入总计 244522 37870 133993 63325 9334
    (1)商品房屋销售收入 214816 34494 121019 50089 9214
        其中:销售给个人 213188 34159 120286 49529 9214
        商品住宅销售收入 193070 31883 105875 46098 9214
        其中:销售给个人 193040 31883 105845 46098 9214
    (2)房屋出租收入 1316 985 317 14
    (3)其他收入 28390 2391 12657 13222 120
  7、(1)经营成本 183845 30532 108214 3889l 6208
     (2)销售费用 5373 1148 2877 758 590
     (3)经营税金及附加 11805 1327 6810 3239 429
     (4)其他业务利润 887 495 559 76 -243
     (5)管理费用及其他费用 21844 4431 11083 5447 883
     (6)投资收益及营业外收入 5589 1485 3275 794 35
     (7)营业外支出 1052 248 645 142 17
  8、利润总额 27079 2164 8198 15718 999
  9、年平均职工人数(人) 3969 331 2395 1082 161
  10、竣工房屋住宅套数合计(套) 6048 1050 3452 1223 323
      其中:别墅、高档公寓套数(套) 139 1 138

 

 
上一篇:房地产开发建设及经营情况(一)
下一篇:房地产开发建设及经营情况(三)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700