建  筑  业  生  产  情  况(二) 
                                                                     单位:万元

              
建筑业
总产值
竣工
产值
资产
总计
营业
收人
利润
总额
      总   计 185572 134824 317011 152813 4545
  一、按企业类型分
      国有企业 6521 5035 21794 5035 200
      集体企业 110739 80224 222626 89837 1694
      股份合作企业 14897 13517 11288 14902 201
      集体联营企业 6188 2360 7871 4393 823
      其他联营企业 331 310 165 337 45
      国有独资公司 9218 5947 8624 9427 201
      其他有限责任公司 30489 23661 38757 21806 748
      股份有限公司 2237 525 1184 2234 15
      私营有限责任公司 4251 2544 4525 4141 609
      合作经营(港或澳台资) 701 701 177 701 9
  二、按企业等级分
      一级企业 6472 4912 23619 4986 553
      二级企业 114785 90321 228737 89780 1110
      三级企业 63000 38941 62323 58030 2938
      其他级企业 1315 650 2332 17 -56
 
 
上一篇:建筑业生产情况(一)
下一篇:水利建设情况(一)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700