商、饮、服、修理、交通企业网点情况
                                            单位:个

  2001年 2000年 2001年比2000
  减(%)
      合    计 33346 33234 0.3
  一、商业、饮食业 25605 25898 -1.1
      1、国营、集体 2578 3031 -14.9
      2、私    营 12268 12829 -4.4
      3、个    体 10759 10038 7.2
  二、服务、修理业 7097 6732 5.4
      1、国营、集体 917 1051 -12.7
      2、私    营 3128 2840 10.1
      3、个    体 3052 2841 7.4
  三、交通运输业 644 604 6.6
      1、国营、集体 200 199 0.5
      2、私    营 409 356 14.9
      3、个    体 35 49 -28.6
 
 
上一篇:商品交易市场建设情况
下一篇:城乡个体工商业基本情况
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700