计量单位 总计 1992年 1993年 1994年 1995年
  块  数 279 10 21 89 19
  面  积 平方米 8100918 1186154 687305 2443135 250037
1003782 1779.23 1030.96 3664.70 375.05
  出让金 万美元 29553.11 8389.54 4434.72 6404.59 904.16
    市 万美元 4731.45 3355.82 775.11 320.23 45.21
    区 万美元 6725.20 1663.05 1574.50 969.44 224.91
    镇 万美元 14389.84 3326.10 2047.09 5050.88 620.13
  房地局 万美元 236.97 44.57 38.02 64.04 13.91


计量单位 1996 1997 1998 1999 2000 2001
  块  数 块数 20 31 31 7 19 32
  面  积 平方米 373568 1028022 553147 156277 619093 804180
560.36 1542.03 829.72 234.42 928.64 1206.27
  出让金 万美元 932.84 3459.16 1721.28 37180 1320.28 1614.74
    市 万美元 44.51 95.76 27.93 9.85 37.15 19.88
    区 万美元 534.42 1453.32 59.83 30.91 140.87 73.95
    镇 万美元 493.31 1364.93 459.64 168.47 563.49 295.80
  房地局 万美元 11.57 39.96 11.17 4.29 1.49 7.95

注:出让金总数由区房地局提供应收数,分解数由区财政局提供实收数(其中含95年余
数),故与总数有出入。

 
上一篇:当年土地批租情况
下一篇:利用外资情况
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700