分镇(园区)、局外贸出口拨交值
                                        单位:万元(人民币)

2001年 2000年 2001年比
2000年
增减%
  1574021 1371315 14.8
青浦镇 6545l 63124 3.7
  107056 91724 16.7
  316264 248272 27.4
  140361 132897 5.6
  185271 172289 7.5
  48090 42042 14.4
  90179 79413 13.6
朱家角 110062 101253 8.7
  66604 62507 6.6
西   234974 206731 13.7
  33000 28205 17.O
  70179 63226 11.O
工业园区 92258 60504 52.5
兴浦公司 5976 7130 -16.2
区属工业 8296 6273 32.3
 
 
上一篇:外贸出口产品拨交值
下一篇:当年土地批租情况
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700