保险业务情况
                                      单位:万元

险    种 保险收入 赔案件数
(件)
赔案支出 赔付率
(%)
      合  计 15418 10610 3988 25.9
  一、财产险小计 7026 6319 3536 50.3
      企财险 1492 243 576 38.6
      家财险 597 1121 99 16.6
      运输工具险 3837 4768 2512 65.5
      货运险 328 116 153 46.6
      其它财产险 175 28 98 56.0
      农村二业险 324 19 81 25.0
      建房险 273 24 17 6.2
  二、财产险储金余额 395 141 32 8.1
  三、人寿保险 7997 4150 420 5.3
 
 
上一篇:分镇(园区)税收收入完成情况
下一篇:
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700