分镇(园区)税收收入完成情况
                                                                                                                单位:万元

合 计 其 中
2001年 2000年 2001年比
2000年
增减%
中央级
收入
市涉外
税 收
地方收入
小计 #农业税
合  计 260497.52 200537.02 29.9 109532.78 22166.28 128798.46 1566.91
青浦镇 21457.02 16574.28 29.5 8964.14 1782.43 10710.45 91.60
赵  巷 24197.98 21593.41 12.1 11148.00 1218.92 11831.06 97.49
徐  泾 32138.84 22405.48 43.4 16647.83 5018.11 10472.90 80.43
华  新 28262.57 20298.31 39.2 17367.27 3091.38 7803.92 157.56
  20326.39 16628.77 22.2 7961.33 1956-89 10408.17 151.03
  9481.19 6306.45 50.3 4031.73 332.73 5116.73 179.45
赵  屯 16151.01 12762.71 26.6 7721.09 723.32 7706.60 185.25
朱家角 17704.06 13384.42 32.3 7387.68 2613.65 7702.73 200.72
练  塘 32978.16 28134.44 17.2 13242.7l 569.87 19165.58 199.06
西  岑 13145.79 11480.91 14.5 4384.27 1670.45 7091.07 105.98
金  泽 4803.16 3641.34 31.9 2363.18 118.24 2321.74 43.09
商  榻 6767.95 4860.00 39.3 1993.17 788.79 3985.99 64.79
工业园区 33083.40 22466.50 47.8 6320.38 2281.50 24481.52 10.46
 
 
上一篇:各金融单位贷款情况
下一篇:保险业务情况
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700