镇(园区)应得财力情况
                                                   单位:万元

镇(园区)名称 2001年 2000年 2001年比
2000年
增长%
合  计 109202.29 92704.7l 17.8
青浦镇 9095.85 6794.20 33.9
赵  巷 8396.39 8125.60 3.3
徐  泾 9157.43 6549.oo 39.8
华  新 6635.97 7708.21 -13.9
重  固 8513.30 7168.26 18.8
白  鹤 4344.80 3027.44 43.5
赵  屯 5754.97 4816.12 19.5
朱家角 7140.07 6340.44 12.6
练  塘 14721.64 15085.01 -2.4
西  岑 5689.80 5023.73 13.3
金  泽 2135.13 1870.84 14.1
商  榻 3764.77 2539.48 48.3
工业园区 23852.17 17656.38 35.1

 

 
上一篇:镇(园区)财政预算内收支情况
下一篇:各金融单位存款情况
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700