计 划 生 育 情 况(三)
                                                                     单位:人

镇(园区)名称 育龄妇女
人    数
已婚育龄
妇女人数
领独生子
女证人数
领证率
合  计 118847 105552 44232 41.91
青浦镇 26133 23467 8904 37.94
朱家角 14327 13125 6001 45.72
练  塘 14638 12878 5011 38.91
金  泽 3516 3085 1473 47.75
赵  巷 6622 5906 2452 41.52
徐  泾 6530 5860 2671 45.58
华  新 9467 8416 3347 39.77
重  固 9736 8265 3482 42.13
白  鹤 6324 5637 2690 47.72
赵  屯 8580 7645 3245 42.45
西  岑 6109 5379 2533 47.09
商  榻 6865 5889 2423 41.14

 

 
上一篇:计划生育情况(二)
下一篇:计划生育情况(四)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700