计 划 生 育 情 况(二)
                                                           单位:人

镇(园区)名称 一、二、多孩中初育 已婚人流 未婚人流
符合生育 晚育 早育 总数 人流率
合  计 1480 662 4 1385 1.31 115
青浦镇 316 354 1 333 1.42 9
190 44 1 194 1.48 33
练  塘 137 63 0 206 1.60 9
金  泽 31 14 0 41 1.33 0
赵  巷 70 32 0 85 1.44 13
徐  泾 127 23 0 76 1.30 8
华  新 163 40 0 70 O.83 6
重  固 131 7 0 106 1.27 28
白  鹤 97 15 l 74 1.3l 8
赵  屯 78 19 1 74 0.97 1
西  岑 45 30 0 48 0.89 0
商  榻 95 21 0 79 1.34 0
 
 
上一篇:计划生育情况(一)
下一篇:计划生育情况(三)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700