计  划  生  育  情  况  (一)
                                                 单位:人

镇(园区)名称 人 口 出 生 计划生育
率(%)
一 孩 二 孩 三 孩
总数 符合计划
生育人数
出生率
(‰)
人数 规划内 一孩率(%) 人数 其中 二孩率
(%)
人数

计划内

多孩率
(%)

合  计 2198 2191 4.80 99.68 2121 2117 96.50 76 74 2 3.46 l 0 0.05
青浦镇 684 682 6.49 99.71 671 670 98.10 12 12 0 1.75 l 0 0.15
朱家角 240 238 3.98 99.17 231 230 96.25 9 8 1 3.75 0 0 0.00
练  塘 212 211 3.88 99.53 200 200 94.34 12 11 1 5.66 O 0 0.00
金  泽 47 47 3.54 100.00 45 45 95.74 2 2 0 4.26 O 0 O.00
赵  巷 102 102 4.24 100.00 100 100 98.04 2 2 0 1.96 O O 0.00
徐  泾 150 150 6.10 100.00 141 141 94.00 9 9 O 6.00 0 0 0.00
华  新 208 208 6.19 100,00 201 201 96.63 7 7 0 3.37 0 O O.00
重  固 141 141 4.45 100.00 135 135 95.74 6 6 0 4.26 0 O 0.00
白  鹤 114 113 3.98 99.12 110 109 96.49 4 4 0 3.5l 0 O 0.00
赵  屯 99 98 3.oo 98.99 96 95 96.97 3 3 O 3.03 0 0 0.00
西  岑 79 79 3.42 100.oo 75 75 94.94 4 4 0 5.06 0 0 0.00
商  榻 122 122 4.76 100.00 116 116 95.08 6 6 O 4.92 0 O 0.00
 
 
上一篇:医院工作指标
下一篇:计划生育情况(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700