(二)
                         (抽样调查资料)                      单位:元

2001年 2000年 比上年增长
(%)
    人均年总支出 5082 4687 8.4
  一、家庭经营费用支出 357 344 3.8
      其中:农业支出 254 247 2.8
            牧业支出 49 48 2.1
  二、购置生产固定资产支出 l l
  三、缴纳税敖 42 38 10.5
  四、生活消费支出 4293 4026 6.6
    1、食 品 2150 1999 7.6
        其中:主食 297 289 28
              副食 941 919 2.3
    2、衣 着 184 169 8.9
    3、住 房 706 746 5.4
    4、家庭设备用品及服务 180 214 15.9
    5、医疗保健 371 337 l0.1
    6、交通和通讯 249 174 43.1
    7、文教娱乐用品及服务 327 289 13.1
    8、其他商品及服务 126 98 28.6
  五、其他非借贷性支出  389 278 39.9
 
 
上一篇:农民家庭收支情况(一)
下一篇:农村居民家庭主要消费品人均每月消费量
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700