(一)
                         (抽样调查资料)                      单位:元

2001年 2000年 比上年增长
(%)
  平均每户家庭人口(人) 3.46 3.45 0.3
  平均每户劳动力(个) 2.00 1.99 0.5
  每一劳动力负担人口(人) 1.74 1.73 O.6
  平均每劳动力年纯收人 7373 7076 4.2
  人均年纯收入 5787 5501 5.2
  一、劳动者的报酬 4573 4445 2.9
    l、从企业中得到的收入 3541 3461 2.3
    2、从其他经济组织中得到的收入 1032 984 4.9
  二、家庭经营纯收入 1033 928 11.3
    l、农 业 904 808 11.9
    2、牧 业 78 76 2.6
    3、渔 业 4 3 33.3
    4、手工业 l
    5、运输业 1.2
    6、社会服务业 0.6
    7、商饮服务业 12 10 20
    8、其 他 32.2 31 3.9
  三、其他非生产性收入 181 128 41.4
    l、转移性收入 120 96 25
    2、财产性收入 6l 32 90.6
 
 
上一篇:保险福利费用构成情况(四)
下一篇:农民家庭收支情况(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700