保  险  福  利  费  用  构  成  情  况(三)
 

  单位缴纳保险费 在岗和离岗职工福利费
合  计 社会保险费 补  充
保险费
商  业
保险费
住  房
公积金
合  计 集体福
利设施

补贴费
小  计 其中:
养老
保险
医疗
保险
失业
保险
  二、按企事机分组(一)企业 60227 50093 31089 15992 3012 1908 170 8056 6709 675
    1、按隶属关系分组(1)中央属
      (2)市属
      (3)区属 60022 49940 30991 15945 3004 1908 170 8004 6678 675
      (4)县属 205 153 98 47 8 52 31
      (5)其他
    2、按企业登记注册类型分组(1)内资 59226 49214 30557 15694 2963 1908 170 7934 6709 675
      其中:国有企业 19243 15680 9799 5003 878 218 11 3334 2640 341
            集体企业 25266 22392 13825 7092 1475 316 147 2411 2613 263
            其他企业 14717 11142 6933 3599 610 1374 12 2189 1456 7l
      (2)港澳台商投资企业 848 758 457 258 43 90
      (3)外商投资企业 153 121 75 40 6 32
      (二)事业 78718 64478 47174 14362 2942 228 4 14008 11546 2839
          其中:地方 78718 64478 47174 14362 2942 228 4 14008 11546 2839
      (三)机关 38058 30836 21161 8075 1600 787 248 6187 11545 7025
          其中:地方 38058 30836 21161 8075 1600 787 248 6187 11545 7025
 
 
上一篇:保险福利费用构成情况(二)
下一篇:保险福利费用构成情况(四)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700