全民、城镇集体职工人数和工资(一)
 

  单位数
(个)
年末人数(人)
从业人员 职 工 其他从业
人    员
    总   计 613 34214 32101 2113
  一、按企业事业机关分
      1、企 业 206 12829 11459 1370
      2、事 业 352 17205 16480 725
      3、机 关 55 4180 4162 18
  二、按国民经济行业分
      l、农、林、牧、渔业 17 549 517 32
      2、采掘业
      3、制造业 7l 5432 5000 432
      4、电力、煤气及水生产和供应业 4 634 558 76
      5、建筑业 10 767 610 157
      6、地质勘查和水利管理业 6 390 366 24
      7、交通仓储及邮电通信业 16 1171 701 470
      8、批发和零售贸易餐饮业 47 2465 2356 109
      9、金融保险业
      10、房地产业 42 1069 934 135
      11、社会服务业 89 5998 5948 50
      12、卫生、体育和社会福利业 4l 3413 3207 206
      13、教育、文化和广播电影电视业 142 6405 6063 342
      14、科研和综合技术服务业 6 100 100
      15、机关和社会团体 54 4200 4179 29
      16、其他础  68 1621 1570 51

 

 
上一篇:
下一篇:全民、城镇集体职工人数和工资(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700