私(民)营经济区主要经济指标
                                                                           单位:万元

  年末注册
私营企业
户数(户)
  营业或销售收入 税 金 总 额
2001年
新增户数
(户) 
合  计 工 业 商饮业 其他 合  计 工  业 商饮业 其  他
  23829 3597 5261347 1545894 2752715 962738 202527 55138 80405 66984
青浦镇 1414 189 452406 129849 245662 76895 14540 4493 6445 3602
  2766 350 631736 143458 424546 63732 23523 8027 11059 4437
 泾 1271 222 328598 100989 170914 56695 15060 6686 4552 3822
  1396 256 260229 91315 152215 16699 9922 5038 3623 1261
  1501 227 436976 185151 171925 79900 15600 4718 5227 5655
  1088 147 231800 120741 82736 28323 7145 2219 21640 2286
  1768 251 421446 126896 249643 4d907 12569 3640 6905 2024
朱家角 2175 405 347428 123164 190647 33617 10967 2700 5542 2725
  3333 386 769668 210366 433347 125955 29084 6556 15107 7421
西   1924 268 290597 107981 139095 43521 10106 2365 5234 2507
  413 54 82879 56840 20566 5473 3936 267l 966 299
商 榻 350 38 82473 30189 2570l 26583 4500 906 993 2601
农工商 1095 301 136840 12522 85057 39261 5764 590 2685 2489
  96 29 11758 6796 4962 425 150 275
  580 104 116102 9583 79494 27025 4353 356 1665 2332
科技园 660 72 149304 22962 83550 42792 8962 1224 1905 5833
工业园区 1999 298 511107 73888 190821 246398 26071 2949 5707 17415

 

 
上一篇:私营城乡企业基本情况
下一篇:
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700