私营城乡企业基本
  

  合 计 城 镇
项 目 户数
(户)
投资者
人数
(人)
雇工
人数
(人)
注册
资本
(万元)
户数
(户)
投资者
人数
(人)
    总 计 23829 48446 211896 2276426 6420 13191
  农、林、牧、渔业 39 80 443 10245 10 2l
  制造业 6253 11832 72214 558803 987 1892
  建筑业 1074 2230 9855 101794 356 756
  交通运输、仓储业 409 821 3427 27755 326 654
  批发和零售贸易、餐饮业 12268 25153 92935 899193 3354 6724
    其中:批发零售贸易业 12211 25077 92457 895159 3314 6671
  社会服务业 3128 6787 26293 265482 1143 2540
    其中:信息咨询服务业 495 1047 3866 46870 193 407
  其他行业 658 1543 6729 413154 244 604


  城 镇 2001年新开业
项 目 雇工
人数
(人)
注册
资本
(万元)
户数
(户)
投资者
人数
(人)
雇工
人数
(人)
注册
资本
(万元)
      总 计 49192 702998 3597 7566 46931 352274
  农、林、牧、渔业 157 596 11 22 72 1101
  制造业 8384 96748 900 1824 11958 91415
  建筑业 2877 32138 157 338 2396 12730
  交通运输、仓储业 2362 19510 82 169 1258 5010
  批发和零售贸易、餐饮业 23848 240858 1640 3389 19754 110532
    其中:批发零售贸易业 23599 239320 1635 3378 19654 110249
  社会服务业 8981 107271 676 1514 9052 53798
    其中:信息咨询服务业 1319 19469 144 307 1503 13295
  其他行业 2583 205877 131 310 2441 77688

 

 
上一篇:
下一篇:私(民)营经济区主要经济指标
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700