上  海  市  郊  区  (县)  经  济  信  息(四)
 

指标名称 单位 奉贤区 松江区 金山区 青浦区 崇明区
数  量 增长(%) 数  量 增长(%) 数  量 增长(%) 数  量 增长(%) 数  量 增长(%)
  工业产品销售收入 万元 2548012 14.9 443600 20.3 1603000 18.O 3831426 13.3 514081 -2.2
  工业利润总额 万元 121014 54.4 167.698 22.1 71000 32.2 163243 12.2 2642l 3.9
  农业总产值(现价) 万元 258980 8.3 247497 1.5 185672 8.3 276295 4.7 333932 2.6
    种植业 万元 107082 4.8 77517 -4.1 98937 18.5 88814 2.6 151227 -2.O
    林  业 万元 3956 73.4 13756 485.4 2920 -29.O 770 94.9 5760 216.7
    牧  业 万元 97514 4.1 134845 -4.8 66577 -2.0 138125 4.6 54557 6.3
    渔  业 万元 50428 23.3 21379 13.0 17238 8.6 48586 8.2 122388 3.7
  年末耕地面积 万公顷 2.9 -2.3 2.6 -7.1 3.1 -0.2 2.73 -1.1 47476 1.O
  农村劳动力 万人 220859 2.3 21.4 1.1 216315 O.3 19.77 1.2 29.95 3.2
  谷物总产量 万吨 150488 14.6 17.8 -18.2 22.4 -3.4 15.28 -20.8 27.8 -3.6
  油菜籽总产量 14152 -27.7 15924 -20.O 39078 -29.8 13586 -4.7 26814 -4.5
  生猪出栏 万头 54.9 9.4 51.2 3.1 46.3 O.3 56.44 28.05 3.7
  家禽产量 万只 1992.84 -2.6 3433 -11.O 1139 2.O 3831 5.2 611 1.7
  鲜蛋产量 21074 -2.5 17227 -4.8 17772 2.5 27376 -2.5 21372 -1.5
  牛奶产量 10850 11.5 11493 O.1 22939 0.2 10714 -4.9 9805 4.9
  水产品产量 30467 33.1 17358 lO.5 13830 15.2 36449 9.9 78793 14.4
  批准三资企业 103 33.8 206 21.2 48 11.6 143 52.1 21 133.3
  合同外资额 万美元 22419.1 93.2 101635. 66.5 7419 -37.5 75642 142.6 1045 -8.9
  固定资产投资额 万元 307679 21.5 564655 21.5 292000 15.9 611857 11.2 93000 3.3
    第一产业 万元 2920 -11.4 11493 23.2 10000 12.4 11662 20.9 8000 14.3
    第二产业 万元 168052 23.8 267365 32.4 183000 36.7 362526 20.6 19000 26.6
      其中:工业 万元 167337 23.3 260549 30.3 182000 36.1 347940 18.8 19000 26.6
    第三产业 万元 136707 19.8 285876 12.9 99000 -9.2 237669 -0.9 66000 -2.9
      其中:房地产业 万元 91067 3.9 188058 29.1 45000 7.7 140244 -23.1 30000 -11.8
  全部职工平均人数 43173 -8.5 69576 19.8 44602 -8.0 37739 16.2 36893 -12.2
  全部职工工资总额 万元 65265 1.6 126377 37.4 72166 3.5 56732 13.2 48082 -0.2
  职工年平均工资 15117 11.1 18164 14.7 16306 8.0 15033 13.2 13033 13.7
  农民年人均收入 4027 12.7 5624 7.3 4300 8.O 5787 5.2 4596 5.3
  农民年劳均收入 6891 11.4 9229 7.0 6978 6.6 7373 4.2 4430 2.4

 

 
上一篇:上海市郊区(县) 经济信息(三)
下一篇:
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700