上  海  市  郊  区  (县)  经  济  信  息(三)
 

指标名称 单位 闵行区 嘉定区 宝山区 南汇区
数  量 增长(%) 数  量 增长(%) 数  量 增长(%) 数  量 增长(%)
  工业产品销售收入 万元 4624978 12.9 5875728 16.O 1882109 7.3 1781202 17.8
  工业利润总额 万元 261498 43.6 299037 16.9 97355 25.7 65118 19.3
  农业总产值(现价) 万元 91696 -O.8 148686 3.5 1229916 6.7 333047 O.7
    种植业 万元 47353 2.2 67039 1.3 51756 9.8 169177 5.4
    林  业 万元 1355 234.6 2547 221.6 348l 13.6 1015 199.4
    牧  业 万元 39646 -7.7 70952 5.7 35353 O.1 137419
    渔  业 万元 3342 17.3 8148 -14.5 3240r7 0.7 25436 -21.2
  年末耕地面积 万公顷 1.05 -8.4 2.45 O.7 1.52 -1.2 2.7 -1.8
  农村劳动力 万人 14.31 -0.3 16.28 -4.8 12.39 -1.4 36.61 2.8
  谷物总产量 万吨 4.3 32.4 1.03 -22.6 6.15 -21.8 14.58 -13.4
  油菜籽总产量 634 -36.0 1157 -19.O 3254 -46.3 7410 -24.8
  生猪出栏 万头 38.6 -11.4 59.78 3.8 42.33 -1.8 68.1 2.9
  家禽产量 万只 658.1 30.6 60r7.6 -9.3 240.54 66.4 4245 3.6
  鲜蛋产量 7843 -4.9 9839 -9.0 3593 -8.7 22407 11.O
  牛奶产量 2116 -lO.6 11567 28.O 23898 9.8 22680 16.7
  水产品产量 3516 51.3 7240 6.1 13025 18.2 24169 -O.5
  批准三资企业 283 42.2 357 257.0 45 12.5 104 121.3
  合同外资额 万美元 101545 293.9 80047 56.8 18317 210.5 35648 294.9
  固定资产投资额 万元 688266 26.O 398000 7.3 593928 17.7 586076 28.2
    第一产业 万元 1740 -39.3 2000 —33.3 1600 621.O 8374 67.1
    第二产业 万元 208854 9.1 244000 22.O 206393 18.9 251410 25.9
      其中:工业 万元 206516 9.2 203000 19.4 202895 18.3 249472 25.3
    第三产业 万元 477672 152000 -9.5 385935 16.7 326292 29.2
      其中:房地产业 万元 443245 29.9 82000 3.7 217607 19.5 153208 34.9
  全部职工平均人数 52436 -O.1 50059 -2.0 56504 -3.5 491784 —8.1
  全部职工工资总额 万元 83258 6.1 76751 9.6 87824 6.8 72551 3.3
  职工年平均工资 15599 11.2 15332 11.7 15019 9.4 14573 12.4
  农民年人均收入 7063 4.1 7090.6 5.4 5495 8.1 6096 4.8
  农民年劳均收入 10551 5.3 9032 10.4 8533 7.3 7993 7.3

 

 
上一篇:上海市郊区(县)经济信息(二)
下一篇:上海市郊区(县)经济信息(四)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700