"六五""九五"时期主要经济指标完成情况(二)

 

单位:万元

 

1980年基数

六五时期

七五时期

八五时期

九五时期

1985

年均递增(%)

1990

年均递增(%)

1995

年均递增(%)

2000

年均递增(%)

  人均工农业总产值(元) 1244 2804 17.6 8028 23.4 44705 41.0 83341 13.3
5、工农业总产值(不变价) 94185 186661 14.7 378302 15.2 1841708 37.2 3857164 15.9
  人均工农业总产值(元) 2228 4248 13.8 8344 14.5 40280 37.0 84045 15.8
二、农业                
  耕地面积(万亩) 54.96 51.64 -1.2 48.74 -1.1 44.47 -1.8 41.43 -1.4
  粮田面积(万亩) 35.56 38.39 1.5 39.87 0.8 35.12 -2.5 41 3.1
  主要农副产品产量                
    粮食(万吨) 21.79 23.17 1.2 25.29 1.8 22.28 -2.5 19.41 -2.7
    油菜(万吨) 0.83 1.31 9.6 1.57 3.7 1.26 -4.3 1.43 13.5
    蔬菜(万吨) 8.56 11.68 6.4 18.42 9.5 30.08 10.3 50.77 11.0
    生猪出栏(万头) 34.73 26.12 -5.5 32.58 4.1 41.12 5.2 56.43 6.5
    家禽(万只) 315.6 347.36 1.9 916.5 21.4 3143 28.0 3642 3.0
    鲜蛋(万吨) 0.49 1.11 17.8 2.1 13.6 2.34 2.2 2.81 3.7
    牛奶(万吨) 0.03 0.33 61.5 0.69 15.9 0.96 6.8 1.13 17.7
    水产品(万吨) 0.34 1.33 31.4 2.54 13.8 2.86 2.4 3.32 3.0
    农业总产值(不变价) 46786 56734 3.9 72447 5 113788 9.4 154298 6.3
三、工业                
  工业企业个数(个) 836 1702 15.3 1916 2.4 3680 13.9 4821 5.5
  年末职工人数(个) 59381 113037 13.7 143327 4.9 162657 2.6 173684 1.3
  乡镇工业产值(现价) 26570 42168 9.7 116964 22.6 1634859 69.5 3346649 15.4
  利润总额 6916 14311 15.7 20330 7.3 71709 28.7 145478 15.2
 
上一篇:"六五"~"九五"时期主要经济指标完成情况(一)
下一篇:"六五"~"九五"时期主要经济指标完成情况(三)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700