"六五""九五"时期主要经济指标完成情况(一)

 

单位:万元

 

1980年基数

六五时期

七五时期

八五时期

九五时期

1985

年均递增(%)

1990

年均递增(%)

1995

年均递增(%)

2000

年均递增(%)

一、综合                
1、增加值(现价) 27173 66046 19.4 136000 15.5 549660 32.2 1254132

17.9

  第一产业 9348 15922 11.2 31957 14.9 65768 15.5 84125

5.0

  第二产业 12913 36828 23.2 75434 15.4 319412 33.5 757970

18.9

    其中:工业 11906 33142 22.7 67885 15.4 295422 34.2 724570

19.7

  第三产业 4912 13296 22 28609 16.6 164480 41.9 412037

20.2

  人均增加值(元) 641 1502 18.6 2994 14.8 12022 32.1 27327

17.8

2、社会总产值(现价) 60833 152234 20.1 421673 22.6 2494911 42.7

  工      业 35339 95194 21.9 298092 25.6 1820012 43.6

  农      业 17246 28025 10.2 65879 18.6 224010 27.7

  交通、邮电业 1385 2798 15.1 7239 20.9 23806 26.9

  建  筑  业 3716 18983 38.6 35109 13.1 163606 36

  商      业 3147 7234 18.1 15354 16.2 263477 76.6

  人均社会总产值(元) 1439 3464 19.2 9301 21.8 54443 42.4

3、国民收入(现价) 24250 59900 19.8 122077 15.3 458145 30.3

  工      业 10625 29085 22.3 67533 18.4 245200 29.4

  农      业 9533 18335 14 30957 11.8 54587 11.3

  交通、邮电业 571 1918 27.4 3347 11.8 11038 27

  建  筑  业 671 4834 48.4 7901 10.3 19912 20.3

  商      业 2670 5728 16.5 11339 14.6 127408 62.2

  人均国民收入(元) 574 1363 18.9 2693 14.6 10020 30.1

4、工农业总产值(现价) 52585 123219 18.6 363971 24.2 2044022 41.2 3824863

13.4

 
上一篇:历年增加值(GDP)
下一篇:"六五"~"九五"时期主要经济指标完成情况(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700