人 口 变 动 情 况

 

镇(园区)名称
出生人口     出生人口中未落常住户口 死亡人口     迁入人口   迁出人口   出生率() 死亡率() 自然增长率()
省外迁入 迁往省外
合  计 2704 1399 1305 581 3022 1596 1426 9371 8455 5171 4446 5.88 6.58 -0.70
青浦镇 828 432 396 139 540 299 241 7340 6482 4173 3457 7.51 4.90 2.61
赵  巷 127 68 59 34 159 94 65 102 99 151 151 5.27 6.60 -1.33
徐  泾 199 124 75 30 173 86 87 142 135 29 29 7.91 6.88 1.03
华  新 216 117 99 32 230 120 110 243 233 73 73 6.37 6.79 -0.42
重  固 193 102 91 36 223 123 100 221 211 130 130 6.10 7.05 -0.95
白  鹤 147 66 81 51 187 96 91 215 210 91 91 5.60 7.13 -1.53
赵  屯 170 84 86 67 241 128 113 245 234 85 85 5.19 7.36 -2.17
朱家角 259 134 125 29 425 193 232 310 307 139 138 4.30 7.06 -2.76
练  塘 262 123 139 99 399 222 177 305 298 141 133 4.85 7.39 -2.54
西  岑 86 44 42 27 168 83 85 117 117 69 69 3.77 7.36 -3.59
金  泽 43 23 20 14 94 52 42 82 80 44 44 3.31 7.24 -3.93
商  榻 174 82 92 23 183 100 83 49 49 46 46 6.82 7.17 -0.35
 
上一篇:年末总户数、总人口
下一篇:增 加 值
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700