经济小区主要经济指标(一)

单位:户

 

注册企业户数

私营企业户数

2008年   4月末

2007年   4月末

2008年   4月末

2007年   4月末

  

61714 63710 49162 54123
 夏阳街道 2598 3084 2806 2981
 盈浦街道 2234 2861 2066 2598
 工业园区 6813 6648 4505 5016
 赵 巷 镇 4675 4592 3850 4093
 徐 泾 镇 3570 3565 3058 3147
 华 新 镇 4127 3588 3690 3479
 重 固 镇 3554 3614 2623 2900
 白 鹤 镇 6948 7118 5775 5947
 朱家角镇 9071 9678 6213 7416
 练 塘 镇 6899 6827 5299 5880
 金 泽 镇 5598 6047 4885 5683
     5627 6088 4392 4983
 
上一篇:房地产开发(二)
下一篇:经济小区主要经济指标(二)
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700