农村劳动力使用

 

单位:人

镇(园区)名称

合计

其中

1、农业

2、工业

3、建筑业

4、交通运输

5、批零贸易

6、其他

市外流入劳动力

 

1、农业

2、工业

3、建筑业

4、交通运输

5、批零贸易

6、其他

 

 

女性

外出劳动力

#出国

 

 

 

仓储邮电业

餐饮业

 

 

#女性

 

 

 

仓储邮电业

餐饮业

 

合计 2E+05 91300 7546 911 50736 97346 6300 4717 8998 24591 88108 41420 8255 51104 8224 1500 8273 10752
青浦镇 9148 4286 203 17 2163 4016 243 310 743 1673 10985 5088 506 5092 1129 440 1193 2625
  12026 5286 343 36 1440 7647 331 485 722 1401 10674 5450 654 8081 401 73 638 827
  13200 6436 379 5 1838 9529 180 228 543 882 20659 8219 2708 10566 3240 464 1192 2489
  17598 8528 269 11 1911 12319 731 459 622 1556 19103 9799 1880 12191 1614 313 862 2243
  17677 8155 622 110 4476 9965 535 314 618 1769 2749 1229 582 1747 52 11 99 258
  13962 6411 1073 366 2917 7506 307 287 1008 1937 1546 773 325 898 70   234 19
  17628 8544 1151 78 4931 7708 731 483 931 2944 4248 2167 417 2990 30 29 356 426
朱家角 25765 12383 715 102 8203 10539 1158 578 1378 3909 3641 1568 664 1410 117 19 401 1030
  30920 14753 1161 42 14707 10362 770 662 795 3624 4780 2253 102 1190 820 32 2620 16
西  11181 5419 432 21 3583 4857 403 339 447 1552 2507 1438 177 1613 58   223 436
  5756 2782 70 74 1617 2785 162 159 217 816 412 244 127 198     13 74
  14565 6769 763 35 2558 8204 576 276 779 2172 740 403 8 504 64 46 76 42
工业园区 3162 1548 365 14 392 1909 173 137 195 356 6064 2789 105 4624 629 73 366 267
 
上一篇:农村基层组织情况
下一篇:农业用地
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700