私营和个体工业主要指标

 

单位:万元

 

单位数

流动资产       合计

固定资产    合计

年末自有资本(实收资本)

产品产品销售收入             (营业收入)

利润总额

本年实交税金总额

从业人员年末人数(人)

从业人员报酬

工业总产值(现行价)

            6043 579004 456941 508942 1870448 76759 68696 89396 117145 1914814
赵  巷 520 42908 39265 51000 140991 6545 8661 10204 20046 141937
徐  泾 684 52917 64762 91589 176545 8828 10017 18281 8938 159580
华  新 565 74871 7353 61278 113085 3500 6818 2991 6398 129034
重  固 528 54514 26105 27430 190506 4832 7376 8562 13789 199086
白  鹤 556 35701 30121 21418 164621 8786 3622 6373 5930 165604
赵  屯 475 22977 20646 19079 182788 5484 4754 8571 6754 192236
朱家角 376 29523 12335 27547 129800 2144 3549 5723 5074 142547
练  塘 778 124792 155940 44822 285864 11435 7873 17967 37865 293921
其中:个体 250 1355 2500 3500 81715 4085 249 5500 11845 81715
西  岑 273 20297 15817 7758 110474 60 1978 4017 2326 120507
金  泽 186 19006 4888 14300 66954 2989 2216 1630 1726 66954
商  榻 109 4186 4121 3855 33826 1900 1100 1342 1600 32945
青浦镇 594 24261 19227 36250 150862 9215 5154 1293 3822 150862
工业园区 187 50000 46832 94621 67046 613 2511 2125 1936 67366
粮油总公司 20 3150 1900 1550 6700 290 1585 40 430 6700
农工商 66 10399 4388 5000 12002 1896 912 130 185 7075
工业总公司 2 428 335 195 385 -14 25 47 64 461
科技园 124 9074 2906 1250 38000 8255 544 100 263 38000
 
上一篇:工业主要经济指标按固定资产原值分类
下一篇:工业主要产品产量
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700