工业主要经济指标按固定资产原值分类

                          (不包括年销售收入500万元以下私营企业)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位数(个)

工业总产值(90不变价)

工业总产值( 现价 )

工业销售产值

产品销售收入

利润总额

增值税

固定资 产原值

从业人员年末人数(人)

类    别

 
    1215 3707291 3368783 3260510 3283406 183705 91318 2147627 138236
固定资产50万元以下 195 122868 89787 83173 83708 2227 2153 3599 3954
      占比% 16.0 3.3 2.7 2.6 2.5 1.2 2.4 0.2 2.9
50-100万元 138 90554 88132 83483 84784 6014 2822 8446 4402
      占比% 11.4 2.4 2.6 2.6 2.6 3.3 3.1 0.4 3.2
100-300万元 273 304232 291808 285965 290580 18837 11397 54039 17529
      占比% 22.5 8.3 8.6 8.8 8.8 10.3 12.5 2.5 12.6
300-500万元 125 156434 153723 151176 151162 6492 4627 48149 7989
      占比% 10.3 4.2 4.6 4.6 4.6 3.5 5.1 2.2 5.8
500-1000万元 166 310820 302672 294014 294512 13832 9477 117647 17254
      占比% 13.7 8.4 9.0 9.0 9.0 7.5 10.4 5.6 12.5
1000-1500万元 77 297984 268508 249383 252441 7314 6206 94870 10552
      占比% 6.3 8.0 8.0 7.6 7.7 4.0 6.8 4.5 7.6
1500-2000万元 60 263216 207980 198072 199510 11311 6325 104737 9664
      占比% 4.9 7.1 6.2 6.1 6.1 6.2 6.9 4.9 7.0
2000万元 181 2161182 1966174 1915244 1926710 117679 48312 1716141 66892
      占比% 14.9 58.3 58.3 58.7 58.7 64.0 52.8 79.7 48.4
 
上一篇:工业主要经济指标按行业分类
下一篇:私营和个体工业主要指标
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700