工业主要经济指标按行业分类

                                       (不包括年销售收入500万元以下私营企业)

单位:万元

 

单位数(个)

工业总产值(90不变价)

工业总产值  现价

工业销售   产值

产品销售  收入

利润总额

增值税

固定资产   原值

从业人员年末人数(人)

       1215 3707291 3368783 3260510 3283406 183705 91318 2147627 138236
农副食品加工业 23 38602 43645 41718 38656 721 172 23346 1190
食品制造业 25 143880 128839 123829 124303 -2044 3366 55867 3018
饮料制造业 2 2751 2657 2425 2265 94 76 1687 303
纺织业 87 198289 190020 179785 263538 5259 5498 169088 9281
纺织服装、鞋、帽制造业 114 237492 229500 224121 217143 10736 4822 90449 18741
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 15 99028 87993 78900 76334 5613 406 23306 4699
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 29 96690 94572 94513 94285 8653 3942 43276 2741
家具制造业 21 24839 24803 24063 23632 2519 1215 13032 1361
造纸及纸制品业 29 38905 36260 35886 35854 1763 1352 23974 1261
印刷业和记录媒介的复制 28 36506 32678 31898 31014 3430 1517 22477 1727
文教体育用品制造业 56 256794 256540 252200 251989 15320 2976 102081 14979
石油加工、炼焦及核燃料加工业 2 1928 1928 1914 1716 177 46 62 30
化学原料及化学制品制造业 77 197108 188402 188911 192108 8341 8096 83740 6213
医药制造业 20 30854 26535 25141 24319 1783 1928 18074 1795
化学纤维制造业 5 118601 94451 86904 87502 6763 5695 152658 1647
橡胶制品业 26 72346 70302 70034 63502 8371 2167 56351 3057
塑料制品业 69 202148 186138 180221 196800 19977 6947 98434 7863
非金属矿物制品业 41 80258 75670 71662 73943 -1828 1483 74157 2664
黑色金属冶炼及压延加工业 9 34769 35096 34135 35031 616 1243 22760 950
有色金属冶炼及压延加工业 32 95348 84169 82503 85607 -263 955 47825 1992
金属制品业 120 151941 146382 145427 147465 9219 4316 73257 7936
通用设备制造业 102 447227 414462 401695 350156 35293 5783 441200 12755
专用设备制造业 41 69431 67541 63265 60287 4011 6310 29349 2886
交通运输设备制造业 61 381171 310496 298751 309689 14511 9623 96185 8603
电气机械及器材制造业 80 250895 240449 225543 207006 14122 5941 87536 8040
通信设备、计算机及其他电子设备 36 248608 151578 148393 220387 8443 3551 222807 5143
仪器仪表及文化、办公用机械制造 26 95161 91682 91251 16583 1188 443 13666 4326
工艺品及其他制造业 20 32659 31002 30970 29136 1071 637 15697 1881
废弃资源和废旧材料回收加工业 3 12683 12683 12683 10907 168 234 1838 195
电力、热力的生产和供应业 2 4571 5022 4484 4709 -924 273 14157 117
水的生产和供应业 14 5809 7286 7286 7541 603 306 29293 842
 
上一篇:工业主要经济指标按登记注册类型
下一篇:工业主要经济指标按固定资产原值分类
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700