工业主要经济指标按登记注册类型

                                    (不包括年销售收入500万元以下私营企业)

单位:万元

 

单位数(个)

工业总产值(90不变价)

工业总产值  现价

工业销售   产值

产品销售  收入

利润总额

增值税

固定资产   原值

从业人员年末人数(人)

       1215 3707291 3368783 3260510 3283406 183705 91318 2147627 138236
国有 26 15453 21747 21496 14901 77 527 26415 2024
集体 342 346623 294730 288155 281786 13269 10841 113533 16472
股份合作 55 108712 104219 101878 89649 2681 2543 24817 4620
集体联营 15 55917 54426 49845 43547 1469 1152 33805 2010
国有与集体联营 41 94570 71889 70280 67351 2321 2695 24700 3987
其他联营 1 15000 15000 13500 13967 255 50 2180 520
其他有限责任公司 13 165988 115623 107135 109589 4461 2358 51564 3164
私营独资 63 113260 100986 99390 101354 5321 3368 19364 3427
私营合伙 16 51313 46562 45512 129126 7531 1306 28102 1805
私营有限责任公司 173 432597 417119 402267 409800 34395 12617 149540 16522
私营股份有限公司 16 37127 39154 38753 37828 3331 1121 7739 1536
合资经营(港或澳台资) 51 141554 129736 126318 119776 4191 3514 62269 5930
合作经营(港或澳台资) 77 275709 266915 260582 260693 15457 5289 173420 11915
港澳台商独资 85 227525 216675 208807 201409 11588 7061 101381 12097
港澳台商投资股份有限公司 3 20221 20221 19376 21555 -1510 212 29017 998
中外合资经营 77 567709 486210 468893 470684 17170 12588 375887 15111
中外合作经营 55 250857 237045 230436 233859 16784 5213 151520 11016
外资企业 104 779956 723610 701953 659679 40145 17926 768757 24858
外商投资股份有限公司 2 7199 6917 5934 16853 4769 935 3619 224
 
上一篇:全区规模私营工业企业主要财务指标
下一篇:工业主要经济指标按行业分类
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700