全区规模私营工业企业主要财务指标

                                    (年销售收入500万元以上)

单位:万元

 

产品销售收入

 

 

利润总额

本年应缴增值税

亏损企业

全部流动资产

产品销售成本

产品销售税金及附加

流动资产合计

 

 

 

流动资产年平均余额

户数    (个)

金额

应收账款净额

存货

 

产成品

       678108 573061 5477 50577 18413 16 1393 317052 88273 88334 31459 284380 8751
一、工业园区 34528 30595 14 1923 111 1 900 14677 3534 5268 834 9919 231
二、区属合计 385 321 1 -14 24 2 14 437 141 203 131 336 7
三、乡镇合计 643196 542145 5463 48668 18278 13 480 301939 84598 82864 30494 274125 8512
 青浦镇 31990 23833 175 5047 1225 1 1 20413 4024 6620 1695 18725 216
 赵    56310 48258 2605 3108 1965 1 9 18918 7316 3216 1945 13930 794
 徐    116863 96691 870 10049 4180 1 45 55976 14504 15533 5739 52086 1483
 华    58135 46385 414 5878 2959 2 28 32916 13169 7471 3664 29237 1240
 重    108909 92095 475 5588 2064 1 137 58841 17784 15873 4449 53274 1700
 白    10540 8879 14 506 55     5414 578 221 64 5416 143
 赵    33758 27241 63 1963 777 3 163 30961 3762 9924 3399 29304 1121
 朱家角 18497 16159 163 1184 749 1 21 10383 3913 3229 1129 8949 348
 练    141793 126200 345 9819 2607 2 38 42041 9431 11940 6300 37721 984
 西    37439 32672 243 2011 512     13674 4248 6197 1311 13384 0
 金    20911 17141 44 2954 849 1 37 7423 3614 791 255 7421 242
 商    8053 6592 52 563 338     4980 2257 1850 544 4679 241
 
上一篇:全区三资工业企业主要财务指标
下一篇:工业主要经济指标按登记注册类型
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700