全区三资工业企业主要财务指标

单位:万元

 单位名称

产品销售收入

 

 

利润总额

本年应缴增值税

亏损企业

全部流动资产

年 

产品销售成本

产品销售税金及附加

流动资产合计

 

 

 

流动资产年平均余额

户数    (个)

金额

应收账款净额

存货

 

产成品

       1984509 1611561 9338 108595 52737 343 64608 1069485 347628 344509 126137 1031293 116693
一、工业园区 275176 208061 5 10659 13725 37 19004 176872 69646 53549 23804 162051 24925
二、区属合计 10852 9451   -93 212 2 363 8730 856 4281 1611 7820 405
二、乡镇合计 1698481 1394049 9333 98028 38800 152 22621 883883 277126 286679 100721 861423 91363
 青浦镇 73125 55898 10 5150 2630 10 1064 60334 19017 21443 6778 58904 2073
 赵    201902 176502 98 6558 1725 11 3455 114492 31120 50617 19769 131498 6824
 徐    334897 272561 1591 8628 15330 23 5879 167172 63250 42649 14876 164019 21500
 华    326735 278649 6974 17535 6730 35 3698 165244 47549 46288 14208 145167 11764
 重    161194 132217 270 10750 2550 19 2123 77095 20203 23050 6738 76594 5898
 白    46584 40023 249 1150 1186 9 843 33934 10244 11849 2636 32251 1250
 赵    119827 92045 15 9019 2629 18 2028 73616 14360 28555 12190 69347 5314
 朱家角 141529 113473 7 9901 4646 18 2892 78455 25419 24882 8649 70505 5038
 练    21586 16919 4 968 564 5 163 19874 6515 3328 292 19878 916
 西    198381 154652 0 23693 398     69857 35207 23715 12795 69414 28568
 金    18870 16695 2 166 115 2 28 7140 1758 3145 1524 7006 615
 商    53853 44416 114 4512 297 2 448 16671 2485 7160 267 16841 1602
 
上一篇:分镇、园区工业企业主要财务指标
下一篇:全区规模私营工业企业主要财务指标
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700