分镇、园区工业企业主要财务指标

单位:万元

单位名称

产品销售收入

 

利润总额

本年应缴增值税

亏损企业

全部流动资产

本年      折旧

产品销售成本

产品销售税金及附加

流动资产    合计

 

流动资产年平均余额

户数(个)

金额

应收账款净额

存货

 

产成品

工业园区 352972 248478 38 10700 16670 41 20942 232889 74139 60675 24958 215711 25885
乡镇合计 3995859 2409454 18203 187325 119539 224 25683 1711769 488351 462256 159288 1652478 112948
 青浦镇 286962 135118 329 15943 9428 15 1235 117009 37872 37375 12098 112476 5530
 赵    358480 237406 2757 14122 11283 15 3572 168919 42975 56234 22378 183480 8314
 徐    553200 403922 3195 19389 27225 26 5992 247484 85005 66763 23028 240880 24036
 华    573339 433898 8782 26718 17686 53 4346 320825 90123 75222 24063 292271 15680
 重    395488 261927 894 16922 10804 24 3089 171660 55750 53095 17939 168208 8461
 白    244975 77708 462 10971 5098 11 890 90619 16578 22500 3540 86780 2307
 赵    346954 157931 318 16479 9370 27 2490 122767 29234 43899 17507 115957 7270
 朱家角 287806 143221 252 13307 9169 30 3018 127010 38178 32508 10917 117628 5635
 练    386113 213983 553 18322 11000 8 204 172456 30337 20187 8538 164717 3453
 西    336397 211792 314 24629 3515 1 1 105596 45427 35642 15058 104070 28738
 金    112973 59126 95 3450 2975 10 336 32749 8306 5407 2209 31302 1179
 商    113172 73422 253 7075 1987 4 510 34675 8567 13426 2014 34710 2346
 
上一篇:全区国有、集体工业企业主要财务指标
下一篇:全区三资工业企业主要财务指标
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700