全区国有、集体工业企业主要财务指标

 

单位:万元

单位名称

产品销售收入

 

 

利润总额

本年应缴增值税

亏损企业

全部流动资产

 本

产品销售成本

产品销售税金及附加

流动资产    合计

 

 

 

流动资产年平均余额

户数(个)

金额

应收账款净额

存货

 

产成品

       620789 535508 3593 24533 20167 71 3840 357088 135339 104049 33561 343673 15786
  一、工业园区 10750 9822 20 -572 434 3 1039 6018 959 1858 319 6060 728
  二、区属合计 58977 52426 167 1526 2112 9 218 29137 7752 9478 5169 28225 1984
  三、乡镇合计 551062 473260 3406 23579 17620 59 2583 321933 126628 92713 28073 309387 13073
青浦镇 62976 55387 144 1578 1644 4 170 32415 14832 9312 3625 30476 3240
    15586 12646 54 1019 897 3 108 11519 4540 2401 663 11133 697
    41758 34670 734 1932 1878 2 68 27395 7252 8582 2413 26484 1053
    133519 108865 1394 5683 4138 16 620 80710 29405 21462 6191 75827 2675
    43788 37615 149 1340 878 4 828 40052 17763 14173 6752 39717 863
    33770 28806 198 1035 290 2 47 20983 5756 10429 841 20542 914
    44339 38646 240 1976 1987 6 299 26173 11111 5420 1918 24736 835
朱家角 16478 13589 82 1261 973 11 105 19032 8846 4398 1139 19017 249
    78663 70865 204 5919 2563 1 4 27790 14392 4919 1946 26037 1552
西    27542 24467 71 876 1138 1 1 15443 5973 5731 953 15333 170
    27149 25290 50 296 643 7 272 6602 2934 1471 430 6202 322
    25493 22414 87 663 591 2 62 13818 3825 4416 1203 13884 503
 
上一篇:全区工业企业主要财务指标
下一篇:分镇、园区工业企业主要财务指标
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700