单位:万元

 

产品销售收入

 

 

利润总额

增值税

亏损企业

全部流动资产

               

产品销售成本

产品销售税金及附加

流动资产    合计

 

 

 

流动资产年平均余额

户数    (个)

金额

应收账款净额

存货

 

产成品

一、全区总计 4475746 2720130 18408 209886 141600 278 47220 2005576 571240 536893 191157 1926178 141228
        国有 14901 12531 42 77 527 2 70 8838 1249 3017 316 9347 1263
        集体 605889 522977 3551 24456 19640 69 3770 348249 134090 101032 33245 334326 14522
        三资 1984509 1611561 9338 108595 52737 191 41987 1069485 347628 344509 126137 1031293 116693
        私营 1870448 573061 5477 76759 68696 16 1393 579004 88273 88334 31459 551212 8751
                           
二、区属合计(包括三资、私营) 126915 62199 167 11861 5391 13 595 60918 8750 13962 6912 57989 2395
         农工商发展有限公司 12310 260 2 1876 943 1 21 10940 116 361 290 10484 20
          校办工业 1838 1514 13 130 68     1006 404 436 136 917 22
          粮油总公司 7161 383 0 287 1593 1 3 3816 218 428 33 3606 10
          科技园 38000     8255 544     9074       8638  
          农委 902 776 0 -108 56 1 108 1923 9 1915 0 1923 41
          工业总公司 54274 48371 113 1269 1871 8 395 27123 7077 7849 4776 24556 1245
          交运总公司 3300 2821 19 -29 27 2 67 1251 389 296 82 1574 113
         水务局 2256 2056 10 2 136     2615 0 802 0 2650 839
         供销社 6874 6019 10 179 154     3170 537 1875 1595 3641 104
 
上一篇:全区私营规模以上工业企业概况
下一篇:全区国有、集体工业企业主要财务指标
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700