(不包括年销售收入500万元以下私营企业)

单位:万元

 

单位数

工业总产值   (90不变价)

工业总产值(现行价)

工业销  售产值

 

全部从业人员年末人数(人)

全部从业人员年平均人数(人)

固定资产    原值

固定资产净值平均余额

#   口 交货值

       268 634297 603821 585923 47516 23290 22804 204745 136000
一、区属合计 2 433 461 369 0 47 48 335 102
二、工业园区 2 30901 26381 24127 1077 512 552 8248 4501
三、乡镇合计 264 602963 576978 561428 46439 22731 22204 196161 131397
         青浦镇 24 31749 31884 31846 1862 1243 1161 8139 5353
             22 54111 54111 54121 176 1324 1421 55914 29890
             48 133916 116951 114601 4570 3413 3287 27343 20826
             31 55682 57592 56531 775 2907 2769 17242 10994
             41 126737 120904 112326 3055 4899 4813 26637 21767
             11 11043 10704 10704 0 1165 1171 2669 2266
             11 34306 34306 33499 623 1277 1295 18619 12274
         朱家角 23 23015 19565 19075 0 1223 1149 4926 4207
             22 63445 62578 61130 24516 3265 3145 25978 17948
         西    10 38469 38469 37961 0 945 945 3649 2548
             10 22228 22030 21914 10862 528 514 1088 788
             11 8262 7886 7720 0 542 534 3958 2537
 
上一篇:全区国有、集体工业企业概况
下一篇:全区工业企业主要财务指标
加入收藏 联系我们 版权声明
上海市青浦区统计局版权所有
地址:上海市青浦区城中西路111号 邮编:201700